| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Não Respondidos | 5 | 35.71% |
| Respondidos | 9 | 64.29% |
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Feminino | 9 | 64.29% |
| Masculino | 5 | 35.71% |
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 28.57% |
| 2022 | 3 | 21.43% |
| 2023 | 4 | 28.57% |
| 2024 | 3 | 21.43% |
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Não se Alfabetizou | 3 | 21.43% |
| Médio Incompleto | 1 | 7.14% |
| Superior Incompleto | 3 | 21.43% |
| Superior Completo | 6 | 42.86% |
| Pós-Graduação | 1 | 7.14% |
| Situação | Quantidade |
|---|---|
| Até 20 anos | 2 |
| De 21 a 30 anos | 5 |
| De 31 a 40 anos | 4 |
| De 41 a 50 anos | 2 |
| De 51 a 60 anos | 1 |
Este site utiliza cookies para melhorar a experiência de navegação e fornecer serviços personalizados aos usuários.
Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Política de Privacidade.